Puan Durumu · 2026-2027
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Charleroi | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Waregem | 3 | 5 | 7 |
| 4 | Antwerp | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Gent | 2 | 3 | 6 |
| 6 | St. Liege | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Royale Union SG | 2 | 4 | 4 |
| 8 | Lommel SK | 3 | 3 | 4 |
| 9 | Genk | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Anderlecht | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Beveren | 3 | -4 | 3 |
| 12 | St. Truiden | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Cercle Brugge KSV | 3 | -1 | 2 |
| 14 | KV Mechelen | 3 | -4 | 1 |
| 15 | RAAL La Louviere | 3 | -4 | 0 |
| 16 | Leuven | 2 | -5 | 0 |
| 17 | Kortrijk | 2 | -6 | 0 |
| 18 | Westerlo | 3 | -9 | 0 |
