
Adam Smith
Defans🏴 İngiltere35 yaş174 cmSağ ayak
Piyasa değeri€300k
Kariyer İstatistikleri
518
Maç
9
Gol
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Bournemouth | 22 | 0 | 2 | 6.4 |
| 2024-2025 | Bournemouth | 25 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2023-2024 | Bournemouth | 28 | 0 | 2 | 6.6 |
| 2022-2023 | Bournemouth | 37 | 0 | 1 | 6.4 |
| 2021-2022 | Bournemouth | 20 | 0 | 2 | 7.0 |
| 2020-2021 | Bournemouth | 43 | 0 | 5 | 6.8 |
| 2019-2020 | Bournemouth | 24 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2018-2019 | Bournemouth | 25 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2017-2018 | Bournemouth | 27 | 1 | 3 | 6.9 |
| 2016-2017 | Bournemouth | 36 | 1 | 5 | 7.0 |
| 2015-2016 | Bournemouth | 31 | 2 | 0 | 7.1 |
| 2014-2015 | Bournemouth | 29 | 0 | 0 | – |
| 2013-2014 | Derby | 8 | 0 | 0 | – |
| 2013-2014 | Bournemouth | 5 | 0 | 0 | – |
| 2012-2013 | Millwall | 14 | 1 | – | – |
| 2011-2012 | Tottenham | 1 | 0 | – | – |
| 2011-2012 | Leeds | 1 | 0 | – | – |
| 2011-2012 | MK Dons | 11 | 2 | – | – |
| 2010-2011 | Bournemouth | 7 | 1 | – | – |
Milli takım: 6 maç, 0 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.