
Andrei Burcă
Defans33 yaş188 cmSağ ayak
Piyasa değeri€1.4m
Kariyer İstatistikleri
404
Maç
22
Gol
46
Milli Maç
1
Milli Gol
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Yunnan Yukun | 19 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2025 | Yunnan Yukun | 9 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2024-2025 | Bani Yas | 24 | 1 | 1 | 6.7 |
| 2023-2024 | Al Okhdood | 28 | 6 | 1 | 6.7 |
| 2022-2023 | CFR Cluj | 28 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2021-2022 | CFR Cluj | 30 | 2 | 0 | – |
| 2020-2021 | CFR Cluj | 35 | 2 | 1 | – |
| 2019-2020 | CFR Cluj | 21 | 2 | 0 | – |
| 2018-2019 | FC Botosani | 39 | 2 | 2 | – |
| 2017-2018 | FC Botosani | 38 | 1 | 1 | – |
| 2016-2017 | FC Botosani | 27 | 1 | 0 | – |
| 2015-2016 | Gauss Bacau | 2 | 2 | – | – |
| 2014-2015 | Gauss Bacau | 2 | 1 | – | – |
| 2013-2014 | Gauss Bacau | 3 | 1 | – | – |
Milli takım: 46 maç, 1 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.