
Andy Nájar
Defans33 yaş180 cmSağ ayak
Piyasa değeri€400k
Kariyer İstatistikleri
401
Maç
29
Gol
53
Milli Maç
5
Milli Gol
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nashville SC | 15 | 0 | 3 | 7.1 |
| 2025 | Nashville SC | 36 | 2 | 7 | 7.0 |
| 2024-2025 | Olimpia | 17 | 1 | – | – |
| 2023-2024 | Olimpia | 18 | 1 | – | – |
| 2023 | DC United | 21 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2022 | DC United | 23 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2021 | DC United | 26 | 1 | 3 | 7.4 |
| 2020 | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | – |
| 2020 | Los Angeles FC | 7 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2018-2019 | Anderlecht | 25 | 0 | 2 | – |
| 2017-2018 | Anderlecht | 5 | 0 | 0 | – |
| 2016-2017 | Anderlecht | 9 | 0 | 2 | – |
| 2015-2016 | Anderlecht | 27 | 2 | 1 | – |
| 2014-2015 | Anderlecht | 35 | 6 | 0 | – |
| 2013-2014 | Anderlecht | 25 | 3 | 0 | – |
| 2012 | DC United | 13 | 0 | – | – |
| 2011 | DC United | 5 | 4 | – | – |
Milli takım: 60 maç, 3 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.