
Attila Fiola
Defans36 yaş183 cmSağ ayak
Piyasa değeri€182k
Kariyer İstatistikleri
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Ujpest | 25 | 0 | 1 | 6.4 |
| 2024-2025 | Ujpest | 24 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2023-2024 | Videoton | 12 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2022-2023 | Videoton | 21 | 0 | – | – |
| 2021-2022 | Videoton | 26 | 0 | – | – |
| 2020-2021 | Videoton | 28 | 1 | – | – |
| 2019-2020 | Videoton | 17 | 0 | – | – |
| 2018-2019 | Videoton | 19 | 0 | – | – |
| 2017-2018 | Videoton | 25 | 0 | – | – |
| 2016-2017 | Videoton | 17 | 0 | – | – |
| 2015-2016 | Puskas Academy | 25 | 1 | – | – |
| 2014-2015 | Puskas Academy | 13 | 0 | – | – |
| 2014-2015 | Paks | 13 | 1 | – | – |
| 2013-2014 | Paks | 26 | 0 | – | – |
| 2012-2013 | Paks | 19 | 0 | – | – |
| 2011-2012 | Paks | 8 | 0 | – | – |
| 2010-2011 | Paks | 2 | 0 | – | – |
Milli takım: 66 maç, 3 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.