
Barnabás Bese
Defans32 yaş191 cmSağ ayak
Piyasa değeri€285k
Kariyer İstatistikleri
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Ujpest | 12 | 2 | 0 | 6.6 |
| 2024-2025 | Ujpest | 23 | 2 | 3 | 6.7 |
| 2023-2024 | Videoton | 30 | 0 | 4 | 6.8 |
| 2022-2023 | Videoton | 16 | 0 | – | – |
| 2021-2022 | Leuven U21 | 1 | 0 | – | – |
| 2021-2022 | Leuven | 5 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2021-2022 | Videoton | 9 | 0 | – | – |
| 2020-2021 | Leuven | 12 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2019-2020 | Le Havre | 25 | 2 | 2 | 7.0 |
| 2018-2019 | Le Havre | 32 | 1 | 1 | 7.2 |
| 2017-2018 | Le Havre | 29 | 1 | 3 | 7.3 |
| 2017-2018 | Le Havre | 2 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2016-2017 | MTK Budapest | 1 | 0 | – | – |
| 2016-2017 | Le Havre | 28 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2015-2016 | MTK Budapest | 33 | 1 | – | – |
| 2014-2015 | MTK Budapest | 27 | 2 | – | – |
| 2013-2014 | MTK Budapest | 21 | 4 | – | – |
| 2012-2013 | MTK Budapest | 6 | 0 | – | – |
Milli takım: 34 maç, 3 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.