
Carlos Gruezo
Orta Saha31 yaş176 cmSağ ayak
Piyasa değeri€908k
Kariyer İstatistikleri
410
Maç
13
Gol
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Santos Laguna | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-2026 | Santos Laguna | 12 | 1 | 0 | 6.1 |
| 2025 | LDU Quito | 36 | 4 | 2 | 6.7 |
| 2024 | San Jose Earthquakes | 24 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2023 | San Jose Earthquakes | 29 | 0 | 2 | 6.6 |
| 2022-2023 | Augsburg | 13 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2021-2022 | Augsburg | 17 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2020-2021 | Augsburg | 28 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2019-2020 | Augsburg | 11 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2019 | FC Dallas | 9 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2018 | FC Dallas | 32 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2017 | FC Dallas | 31 | 0 | 3 | 6.7 |
| 2016 | FC Dallas | 29 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2015-2016 | Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2014-2015 | Stuttgart | 8 | 1 | 0 | – |
| 2013-2014 | Stuttgart | 8 | 0 | 0 | – |
| 2013 | Barcelona SC | 31 | 2 | – | – |
| 2012 | Barcelona SC | 7 | 0 | – | – |
Milli takım: 65 maç, 2 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.