
Carlos Jatobá
Orta Saha🇧🇷 Brezilya31 yaş183 cmSol ayak
Piyasa değeri€313k
Kariyer İstatistikleri
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Daegu | 1 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Daegu | 8 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2024-2025 | Araz | 14 | 0 | – | – |
| 2023-2024 | Poli Iasi | 34 | 1 | 3 | 6.8 |
| 2023 | Sao Bento | 12 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2023 | Londrina | 11 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2022 | Santo Andre | 13 | 1 | 0 | – |
| 2021 | CRB | 13 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2020 | CRB | 22 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2019 | Brasil de Pelotas | 27 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2017-2018 | Dunav Ruse | 14 | 0 | – | – |
| 2017 | Malucelli | 6 | 0 | – | – |
| 2016 | Londrina | 1 | 0 | – | – |
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.