
Connor Goldson
Defans🏴 İngiltere34 yaş191 cmSağ ayak📄 Sözleşme: 31.05.2027
Piyasa değeri€1.5m
Kariyer İstatistikleri
462
Maç
32
Gol
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Aris | 24 | 2 | – | – |
| 2024-2025 | Aris | 31 | 0 | – | – |
| 2023-2024 | Rangers | 30 | 0 | 1 | 7.2 |
| 2022-2023 | Rangers | 25 | 2 | 2 | 7.3 |
| 2021-2022 | Rangers | 36 | 3 | 3 | 7.3 |
| 2020-2021 | Rangers | 38 | 4 | 2 | 7.1 |
| 2019-2020 | Rangers | 29 | 3 | 1 | – |
| 2018-2019 | Rangers | 34 | 3 | 0 | – |
| 2017-2018 | Brighton U23 | 3 | 0 | – | – |
| 2017-2018 | Brighton | 3 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2016-2017 | Brighton | 5 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2015-2016 | Brighton U21 | 1 | 1 | – | – |
| 2015-2016 | Shrewsbury | 2 | 0 | – | – |
| 2015-2016 | Brighton | 25 | 2 | 0 | 7.1 |
| 2014-2015 | Shrewsbury | 44 | 7 | – | – |
| 2013-2014 | Cheltenham | 4 | 0 | – | – |
| 2013-2014 | Shrewsbury | 36 | 0 | – | – |
| 2012-2013 | Shrewsbury | 5 | 1 | – | – |
| 2011-2012 | Shrewsbury | 3 | 0 | – | – |
| 2010-2011 | Shrewsbury | 3 | 0 | – | – |
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.