
Daniel Harvie
Defans🏴 İskoçya28 yaş181 cmSol ayak
Piyasa değeri€596k
Kariyer İstatistikleri
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Wycombe | 45 | 1 | 2 | 6.9 |
| 2024-2025 | Wycombe | 30 | 1 | 4 | 7.1 |
| 2023-2024 | MK Dons | 40 | 3 | 0 | 6.9 |
| 2022-2023 | MK Dons | 34 | 3 | 2 | 6.8 |
| 2021-2022 | MK Dons | 43 | 1 | 3 | – |
| 2020-2021 | MK Dons | 31 | 3 | 3 | – |
| 2019-2020 | Ayr | 28 | 1 | 1 | – |
| 2018-2019 | Ayr | 2 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Ayr | 33 | 0 | 0 | – |
| 2017-2018 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | – |
| 2016-2017 | Dumbarton | 34 | 3 | – | – |
| 2015-2016 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | – |
Milli takım: 23 maç, 1 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.