
Éric Davis
Defans35 yaş180 cmSol ayak
Piyasa değeri€51k
Kariyer İstatistikleri
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Plaza Amador | 15 | 2 | – | – |
| 2025 | Plaza Amador | 6 | 0 | – | – |
| 2024 | Vila Nova FC | 7 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2023-2024 | Kosice | 13 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2023 | DC United | 8 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2022-2023 | Dun. Streda | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2021-2022 | Dun. Streda | 24 | 0 | 2 | – |
| 2020-2021 | Dun. Streda | 25 | 4 | 8 | – |
| 2019-2020 | Dun. Streda | 24 | 2 | 2 | – |
| 2018-2019 | Dun. Streda | 26 | 6 | 6 | – |
| 2017-2018 | Dun. Streda | 31 | 4 | 1 | – |
| 2016-2017 | Dun. Streda | 15 | 2 | 5 | – |
| 2015-2016 | Dun. Streda | 15 | 0 | 1 | – |
Milli takım: 96 maç, 9 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.