
Jorge Díaz
Forvet🇺🇾 Uruguay37 yaş169 cmSağ ayak
Piyasa değeri€190k
Kariyer İstatistikleri
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Mumbai City | 7 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2024-2025 | Bengaluru FC | 18 | 3 | 4 | 6.8 |
| 2023-2024 | Mumbai City | 17 | 10 | 0 | 7.1 |
| 2022-2023 | Mumbai City | 20 | 11 | 6 | 7.3 |
| 2021-2022 | Kerala Blasters | 21 | 8 | 1 | 6.9 |
| 2021 | Platense | 5 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2020 | Bolivar | 6 | 0 | – | – |
| 2020 | San Marcos de Arica | 7 | 2 | – | – |
| 2019 | Bolivar | 35 | 19 | – | – |
| 2018-2019 | Lanus | 11 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2018 | Johor DT | 2 | 2 | – | – |
| 2017-2018 | Club Leon | 9 | 1 | 0 | 6.3 |
| 2016-2017 | Club Leon | 4 | 0 | 0 | 5.6 |
| 2016 | Johor DT | 13 | 18 | – | – |
| 2015 | Independiente | 6 | 0 | 0 | – |
| 2014 | Johor DT | 5 | 8 | – | – |
| 2013-2014 | Lanus | 25 | 5 | 0 | – |
| 2012-2013 | Lanus | 6 | 0 | – | – |
| 2012-2013 | Ferro | 8 | 6 | – | – |
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.