
Kal Naismith
Defans🏴 İskoçya34 yaş186 cmSağ ayak
Piyasa değeri€199k
Kariyer İstatistikleri
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Luton | 38 | 3 | 3 | 7.2 |
| 2024-2025 | Bristol City | 6 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024-2025 | Luton | 10 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2023-2024 | Bristol City | 13 | 1 | 2 | 7.0 |
| 2022-2023 | Bristol City | 25 | 0 | 2 | 7.2 |
| 2021-2022 | Luton | 44 | 2 | 8 | 7.2 |
| 2020-2021 | Wigan | 12 | 2 | 1 | – |
| 2020-2021 | Luton | 22 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2019-2020 | Wigan | 37 | 3 | 0 | 7.1 |
| 2019-2020 | Wigan U23 | 2 | 3 | – | – |
| 2018-2019 | Wigan | 30 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2017-2018 | Portsmouth | 26 | 2 | – | – |
| 2016-2017 | Portsmouth | 37 | 13 | – | – |
| 2015-2016 | Portsmouth | 20 | 3 | – | – |
| 2015-2016 | Hartlepool | 4 | 0 | – | – |
| 2014-2015 | Accrington | 35 | 4 | – | – |
| 2013-2014 | Accrington | 38 | 10 | – | – |
| 2012-2013 | Rangers | 5 | 1 | – | – |
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.