
Liam Cooper
Defans🏴 İskoçya35 yaş186 cmSol ayak
Piyasa değeri€190k
Kariyer İstatistikleri
450
Maç
21
Gol
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 0 | – |
| 2025-2026 | Sheffield Wed | 14 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2024-2025 | CSKA Sofia | 22 | 1 | 0 | – |
| 2023-2024 | Leeds | 16 | 1 | 0 | 7.2 |
| 2022-2023 | Leeds U21 | 1 | 1 | 0 | – |
| 2022-2023 | Leeds | 18 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2021-2022 | Leeds | 21 | 0 | 1 | 7.1 |
| 2020-2021 | Leeds | 25 | 1 | 0 | 7.2 |
| 2019-2020 | Leeds | 38 | 2 | 0 | 7.4 |
| 2018-2019 | Leeds | 38 | 3 | 1 | 7.4 |
| 2017-2018 | Leeds | 30 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2016-2017 | Leeds | 11 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2015-2016 | Leeds | 39 | 1 | 2 | 7.2 |
| 2014-2015 | Leeds | 29 | 1 | 0 | – |
| 2014-2015 | Chesterfield | 1 | 0 | – | – |
| 2013-2014 | Chesterfield | 41 | 3 | – | – |
| 2012-2013 | Chesterfield | 7 | 2 | – | – |
| 2011-2012 | Hull | 3 | 0 | – | – |
| 2011-2012 | Huddersfield | 2 | 0 | – | – |
| 2010-2011 | Hull | 1 | 0 | – | – |
| 2010-2011 | Carlisle | 2 | 0 | – | – |
| 2009-2010 | Hull | 2 | 0 | – | – |
Milli takım: 19 maç, 0 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.