
Mauro Manotas
Forvet🇨🇴 Kolombiya31 yaş182 cmSağ ayak
Piyasa değeri€352k
Kariyer İstatistikleri
288
Maç
91
Gol
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cartagena | 25 | 11 | – | – |
| 2025-2026 | Atlas U21 | 3 | 3 | – | – |
| 2024-2025 | Atlas U23 | 1 | 0 | – | – |
| 2023-2024 | Atlas | 9 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2022-2023 | Atlas | 8 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2021-2022 | Club Tijuana | 30 | 5 | 2 | 6.7 |
| 2020-2021 | Club Tijuana | 17 | 5 | 1 | 6.9 |
| 2020 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 0 | – |
| 2020 | Houston Dynamo | 17 | 3 | 1 | 6.8 |
| 2019 | Houston Dynamo | 32 | 13 | 7 | 7.0 |
| 2018 | Houston Dynamo | 33 | 19 | 2 | 7.1 |
| 2017 | Houston Dynamo | 37 | 11 | 5 | 7.0 |
| 2016 | Houston Dynamo | 22 | 6 | 1 | 6.7 |
| 2016 | Rio Grande | 2 | 2 | – | – |
| 2015 | Houston Dynamo | 9 | 0 | 0 | – |
| 2015 | Uniautonoma | 13 | 2 | – | – |
| 2014 | Uniautonoma | 13 | 4 | – | – |
Milli takım: 2 maç, 1 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.