
Oriol Romeu
Orta Saha🇪🇸 İspanya35 yaş183 cmSağ ayak
Piyasa değeri€374k
Kariyer İstatistikleri
495
Maç
12
Gol
1
Milli Maç
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Southampton | 6 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2024-2025 | Girona | 25 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2023-2024 | Barcelona | 28 | 0 | 1 | 7.0 |
| 2022-2023 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2022-2023 | Girona | 33 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2021-2022 | Southampton | 36 | 2 | 2 | 7.0 |
| 2020-2021 | Southampton | 21 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2019-2020 | Southampton | 30 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2019-2020 | Southampton U23 | 1 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Southampton | 31 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2017-2018 | Southampton | 34 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2016-2017 | Southampton | 35 | 1 | 0 | 7.2 |
| 2015-2016 | Southampton | 29 | 1 | 0 | 7.0 |
| 2014-2015 | Stuttgart | 27 | 0 | 0 | – |
| 2013-2014 | Valencia | 13 | 0 | 0 | – |
| 2012-2013 | Chelsea | 6 | 0 | – | – |
| 2011-2012 | Chelsea | 16 | 0 | – | – |
| 2010-2011 | Barcelona B | 2 | 0 | – | – |
| 2010-2011 | Barcelona | 1 | 0 | – | – |
Milli takım: 15 maç, 0 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.