
Viktor Dmitrenko
Defans35 yaş190 cmSağ ayak
Kariyer İstatistikleri
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kaspij Aktau | 10 | 0 | – | – |
| 2023 | Shakhter Karagandy | 16 | 0 | – | – |
| 2022 | Kaspij Aktau | 14 | 0 | – | – |
| 2021 | Atyrau | 14 | 1 | – | – |
| 2020 | Ordabasy | 12 | 1 | – | – |
| 2019 | Tobol | 31 | 0 | 2 | – |
| 2018 | Tobol | 29 | 1 | – | – |
| 2017 | Shakhter Karagandy | 15 | 0 | – | – |
| 2017 | Tobol | 11 | 0 | – | – |
| 2016 | Tobol | 18 | 0 | – | – |
| 2015 | Aktobe | 16 | 2 | – | – |
| 2014 | FC Astana | 12 | 1 | – | – |
| 2013 | FC Astana | 3 | 1 | – | – |
| 2009 | Kuban | 1 | 0 | – | – |
Milli takım: 10 maç, 1 gol
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.