
Wellington Nascimento
Defans🇧🇷 Brezilya31 yaş190 cmSağ ayak
Piyasa değeri€24k
Kariyer İstatistikleri
Sezon İstatistikleri (Lig)
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Volta Redonda | 6 | 0 | – | – |
| 2026 | Volta Redonda | 8 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025 | Volta Redonda | 10 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Volta Redonda | 20 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2024 | Volta Redonda | 24 | 0 | – | – |
| 2024 | Volta Redonda | 10 | 0 | – | – |
| 2023 | Volta Redonda | 10 | 0 | – | – |
| 2023 | Volta Redonda | 19 | 0 | – | – |
| 2022 | Volta Redonda | 20 | 1 | – | – |
| 2022 | Boavista | 11 | 0 | – | – |
| 2021 | Remo | 15 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2020 | Juventude | 7 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2020 | Boavista | 11 | 0 | – | – |
| 2019 | Boavista | 5 | 0 | – | – |
| 2018 | CSA | 3 | 0 | – | 6.7 |
| 2017 | Bahia | 3 | 0 | – | – |
| 2016 | Fluminense | 32 | 1 | 0 | 7.2 |
| 2016 | Fluminense | 1 | 0 | – | – |
| 2016 | Fluminense | 4 | 0 | – | – |
| 2015 | Fluminense | 28 | 1 | 0 | 7.2 |
| 2015 | Fluminense | 2 | 1 | – | – |
| 2014 | Fluminense | 2 | 0 | 0 | – |
| 2014 | Internacional | 15 | 2 | 0 | – |
| 2013 | Fluminense | 6 | 0 | 0 | – |
| 2012 | Flamengo RJ | 4 | 0 | – | – |
İstatistik ve kariyer verileri arşiv niteliğindedir. Güncel değerler için resmî kulüp kaynaklarını takip edin.